Bürgermeister
![]() |
|
| 1. BGM Kilger Heiner |
Gemeinderäte CSU - 9 Sitze
![]() |
|
|
2. BGM Fuchs Thomas |
|
| 3. BGM Hackl Siegfried | |
| Hackl Ulrike | |
| Lehar Alfred | |
| Fuchs Bernhard | |
| Gibis Max | |
| Stadler Günther | |
| Lenz Josef | |
| Knaus Carl |
Gemeinderäte SPD/FWG - 5 Sitze
![]() |
|
| Ratzesberger Roland | |
| Köck Lukas | |
| Fritz Michael | |
| Ratzesberger Hubert | |
| Gostic Verena |
Beauftragte
| Jugendbeauftragter | Lehar Alfred | |
| Familien- und Frauenbeauftragte | Gostic Verena | |
| Seniorenbeauftragte | Gostic Verena | |
| Behindertenbeauftragter | Lehar Alfred |
Hauptausschuss
| Vorsitzender: Kilger Heiner | Stellvertreter: stellv. BGM |
| Lenz Josef | Gibis Max |
| Hackl Ulrike | Lehar Alfred |
| Fuchs Thomas | Hackl Siegfried |
| Knaus Carl | Stadler Günther |
| Fritz Michael | Ratzesberger Roland |
| Köck Lukas | Gostic Verena |
Grundstücks- und Bauausschuss
| Vorsitzender: Kilger Heiner | Stellvertreter: stellv. BGM |
| Fuchs Bernhard | Hackl Ulrike |
| Stadler Günther | Gibis Max |
| Knaus Carl | Lenz Josef |
| Hackl Siegfried | Fuchs Thomas |
| Lehar Alfred | Köck Lukas |
| Ratzesberger Roland | Fritz Michael |
| Ratzesberger Hubert | Gostic Verena |
Rechnungsprüfungsausschuss
| Vorsitzender: Fuchs Thomas | Stellvertreter: Fritz Michael |
| Hackl Ulrike | Lehar Alfred |
| Knaus Carl | Gibis Max |
| Stadler Günther | Fuchs Bernhard |
| Lenz Josef | Hackl Siegfried |
| Fritz Michael | Ratzesberger Hubert |
| Gostic Verena | Köck Lukas |
Schulverband Mauth-Philippsreut
| Kilger Heiner (lt. Satzung) | Stellvertreter: stellv. BGM |
| Fritz Michael | Fuchs Thomas |
Aufsichtsrat FNBW GmbH
| Kilger Heiner (lt. Satzung) | Stellvertreter: stellv. BGM |



